Dés d'oignon surgelés IQF en gros, tranches, fournisseur de cubes d'oignon écrasés
Aperçu Photos détaillées Processus de production
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | oignon congelé |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 10x10mm |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 2000 tonnes/an |
Description du produit
Description | Dés d'oignon surgelés IQF en gros, tranches, fournisseur de cubes d'oignon écrasés |
spécification | 1. Dés d'oignon IQF : taille : 5*5 mm, 6*6 mm, 8*8 mm, 10*10 mm, 20*20 mm ; 2. Lanières d'oignon IQF : 4-6 mm, 6-8 mm, 8-10 mm, longueur : naturelle ; 3.IQF Oinon entier : Dia 5-9 cm ; ou comme demandé |
Emballer | - Emballage en vrac : 20 lb, 40 lb, 10 kg, 20 kg/carton - Emballage au détail : 1 lb, 8 oz, 16 oz, 500 g, 1 kg/sac |
Qualité | Faible résidu de pesticide, sans ver, vert |
Port de chargement | Qingdao, Chine |
Un rapport d'analyse détaillé sera envoyé si vous en avez besoin | - Rapport microbiologique : TPC ≤ 500 000 cfu/g E.Coli (cfu/g) : ≤ 100 cfu/gBactéries coliformes (cfu/g) : ≤1000 cfu/g Levures et moisissures : ≤100 cfu/gSalmonelles : Négatif Listeria : Négatif - Lourd rapport métal :Étain : ≤250 mg/kg Zinc : ≤100mg/kg Cuivre : ≤20 mg/kgPlomb : ≤1 mg/kg Mercure : ≤0,02 mg/kg |
Délai de livraison | 10-15 jours après confirmation de la commande. |
Processus de production
Précédent: Faible consommation d'énergie rapide
Suivant: Légumes mélangés surgelés Carottes surgelées IQF, pois verts, maïs à bon prix
Notre contact
Envoyer maintenant